281605 LAPP-Kabel ÖLFLEX CONTROL TM 5G1,5mm² AWG16 AD 9,8mm
Technische Daten
- Gewicht
- 141 g
Produktbeschreibung
281605 LAPP-Kabel ÖLFLEX CONTROL TM 5G1,5mm² AWG16 AD 9,8mm Nennspannung Uo/U 300V/500V nach UL/CSA 600V:
Typ: | Steuerleitung normiert |
Kabelangaben: | Aufbau mm²: 5G1,5mm² Aufbau AWG: 5GAWG16 Kabel Aderdurchmesser: 9,8mm |
Nennspannung: | Uo/U: 300V/500V UL/CSA: 600V |
Prüfspannung: | Spannung: 2000V |
Mindestbiegeradius: | bewegt: 15,0x Außendurchmesser fest verlegt: 5,0x Außendurchmesser |
Temperaturbereich: | bewegt: -5°C bis 70°C bewegt UL/CSA: -5°C bis 90°C fest UL/CSA: -40°C bis 90°C |
Farbe: | Außenmantel: silbergrau RAL 7001 Ader/n: schwarz mit Ziffernaufdruck |
Einsatzbereich: | Energieführungsketten: Nein |
Kabelaufbau: | - Litzen aus blanken Kupferdrähten - Feindrähtiger Leiteraufbau nach VDE 0295, Klasse 5 - schwarze Adern mit fortlaufendem weißem Ziffernaufdruck nach DIN VDE 0293 - Aderisolation aus Polyvinylchlorid (PVC) - Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt - Außenmantel aus Polyvinylchlorid (PVC) |
Anwendungen: | - Feste Verlegung als auch gelegentlich flexibler Einsatz ohne Zugbeanspruchung bei freier, nicht ständig wiederkehrender Bewegung. - Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet. - Für den Einsatz in trockenen, feuchten und nassen Räumen, jedoch nicht im Freien. - Diese genormte Anschlussleitung ist für den exportorientierten Anlagen- und Maschinenbauer konzipiert. |
Brandverhalten: | -flammwidrig -selbstverlöschend -flammwidrig nach IEC 60332-1-2 |
Ölbeständig: | -weitgehend ölbeständig -nach UL OIL RES I und RES II |
Anwendungsgebiet: | -Anlagenbau -Gerätebau -Maschinenbau -Werkzeugmasc |
Produktangebot
3,18 €
3,78 € inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort lieferbarZustand: Neu
Kennzeichnungen
- Artikeltyp
- Kabel & Leitungen